티스토리 뷰
목차
2023 - 2024년 미국 로스쿨 랭킹 1위부터 100위까지 U.S.News & Reports에서 발표한 내용을확인해보세요. 최상위 학교부터 100위까지의 상세한 순위와 변동사항을 확인하세요. 각 미국 로스쿨의 학비까지 한 눈에 비교해 보실 수 있습니다. 미국 로스쿨 선택 시 참고자료로 활용하세요.
1. 2023 - 2024년 미국 로스쿨 순위
미국 로스쿨 랭킹 분석 1위-10위
- Stanford University와 Yale University가 동일하게 1위를 차지했습니다. Stanford는 1위 상승했으며, Yale은 그대로 유지되었습니다.
- University of Chicago는 순위가 그대로 유지되었습니다.
- University of Pennsylvania (Carey)는 2위 상승하며 4위에 올랐습니다.
- Harvard University는 1위 하락하여 5위에 위치했습니다.
- New York University와 Duke University는 각각 2위와 6위 상승하여 5위에 동일하게 랭크되었습니다.
- Columbia University는 4위 하락하여 8위에 랭크되었으며, University of Virginia는 그대로 유지되어 8위입니다.
- University of California, Berkeley, Northwestern University (Pritzker), 그리고 University of Michigan–Ann Arbor가 모두 10위에 랭크되었습니다.
핵심 포인트
- 상승세 : Duke University (+6)와 University of Pennsylvania (Carey) (+2)의 랭킹 상승이 주목할 만합니다.
- 하락세 : Columbia University (-4)의 랭킹 하락은 주목해야 할 부분입니다.
- 동등한 랭킹 : Stanford와 Yale, 그리고 여러 학교들이 동일한 랭킹을 차지하고 있습니다.
2. 2023 - 2024년 미국 로스쿨 1위 - 100위
미국 로스쿨 순위 1위 - 100위까지
순위 | 미국 로스쿨 | 순위 변동 |
수업료 ($) |
1 | Stanford University | +1 | 88,568 |
1 | Yale University | 0 | 71,425 |
3 | University of Chicago | 0 | 74,607 |
4 | University of Pennsylvania (Carey) | +2 | 73,008 |
5 | Harvard University | -1 | 71,734 |
5 | New York University | +2 | 76,290 |
5 | Duke University | +6 | 72,632 |
8 | Columbia University | -4 | 78,278 |
8 | University of Virginia | 0 | 68,500 |
10 | University of California, Berkeley | -1 | 59,306 |
10 | Northwestern University (Pritzker) | +3 | 72,212 |
10 | University of Michigan–Ann Arbor | 0 | 66,808 |
13 | Cornell University | -1 | 74,183 |
14 | University of California–Los Angeles | +1 | 53,910 |
15 | Georgetown University | -1 | 71,996 |
16 | University of Southern California (Gould) | +4 | 73,998 |
16 | University of Minnesota | +5 | 47,754 |
16 | Vanderbilt University | +1 | 68,816 |
16 | University of Texas–Austin | +1 | 36,429 |
20 | University of Georgia | +9 | 71,996 |
20 | Washington University in St. Louis | -4 | 65,229 |
22 | University of Florida (Levin) | -1 | 21,803 |
22 | University of North Carolina–Chapel Hill | +1 | 24,492 |
22 | Wake Forest University | +15 | 51,000 |
22 | Ohio State University (Moritz) | +8 | 33,361 |
22 | Brigham Young University (Clark) | +1 | 14,636 |
27 | University of Notre Dame | -2 | 65,936 |
27 | Boston University | -10 | 62,534 |
29 | Boston College | +8 | 63,130 |
29 | Fordham University | +8 | 69,166 |
29 | Texas A&M University | +17 | 32,634 |
32 | Arizona State University (O’Connor) | -2 | 27,464 |
32 | University of Utah (Quinney) | +5 | 33,634 |
32 | George Mason University (Scalia) | -2 | 26,569 |
35 | University of Alabama | -10 | 24,390 |
35 | George Washington University | -10 | 67,380 |
35 | Emory University | -5 | 64,300 |
35 | University of Iowa | -7 | 30,152 |
35 | University of California–Irvine | +2 | 54,183 |
40 | University of Kansas | +27 | 22,769 |
40 | Washington and Lee University | -5 | 54,460 |
40 | University of Wisconsin–Madison | +3 | 33,158 |
43 | University of Illinois Urbana-Champaign | -8 | 39,800 |
43 | Villanova University (Widger) | +13 | 53,555 |
45 | Pepperdine University (Caruso) | +7 | 63,660 |
45 | Indiana University–Bloomington (Maurer) | -2 | 38,185 |
45 | SMU (Dedman) | +13 | 61,058 |
45 | William & Mary Law School | -15 | 38,274 |
49 | Baylor University | +9 | 61,877 |
49 | University of Washington | 0 | 41,688 |
51 | University of Maryland (Carey) | -4 | 36,313 |
51 | University of Oklahoma | +37 | 22,283 |
51 | University of Tennessee–Knoxville | +5 | 20,168 |
54 | University of Arizona (Rogers) | -9 | 26,167 |
54 | Temple University (Beasley) | +9 | 29,587 |
56 | University of Colorado–Boulder | -7 | 33,427 |
56 | Florida State University | -9 | 20,693 |
56 | Wayne State University | +2 | 36,503 |
56 | Seton Hall University | +17 | 63,660 |
60 | Loyola Marymount University | +7 | 63,412 |
60 | University of California College of the Law, San Francisco (formerly known as University of California–Hastings) | -9 | 46,034 |
60 | University of California–Davis | -23 | 53,086 |
60 | University of Kentucky (Rosenburg) | +7 | 25,748 |
60 | St. John’s University | +24 | 68,992 |
60 | University of South Carolina | +24 | 23,722 |
60 | University of Houston Law Center | -2 | 34,930 |
60 | University of Richmond | -8 | 51,510 |
60 | Florida International University | +38 | 21,115 |
69 | Georgia State University | +9 | 17,202 |
69 | Yeshiva University (Cardozo) | -17 | 67,792 |
71 | University of Connecticut | -7 | 31,416 |
71 | University of Miami | +2 | 59,562 |
71 | Tulane University | -16 | 64,868 |
71 | Northeastern University | +2 | 58,804 |
71 | University of Missouri | -4 | 24,289 |
71 | Texas Tech University | +34 | 27,532 |
71 | Marquette University | +34 | 49,710 |
78 | University of San Diego | -14 | 60,861 |
80 | University of Denver (Sturm) | -2 | 56,942 |
80 | Case Western Reserve University | -2 | 58,808 |
80 | Drexel University (Kline) | -2 | 51,575 |
80 | Pennsylvania State University–University Park | -16 | 55,344 |
84 | Stetson University | +27 | 49,038 |
84 | Loyola University Chicago | -11 | 53,156 |
84 | University of Cincinnati | +4 | 24,810 |
84 | Lewis & Clark College (Northwestern) | +4 | 53,666 |
88 | Drake University | +23 | 45,800 |
89 | American University (Washington) | -16 | 60,994 |
89 | Saint Louis University | +9 | 46,574 |
89 | University of Nebraska–Lincoln | -11 | - |
89 | Duquesne University (Kline) | +40 | 53,416 |
89 | University of Pittsburgh | -11 | 38,325 |
89 | University of Nevada–Las Vegas (Boyd) | -22 | 29,428 |
89 | Pennsylvania State University Dickinson Law | -31 | 56,774 |
96 | University of Montana (Blewett) | +7 | 17,167 |
96 | University of New Mexico | -5 | 19,709 |
96 | University of St. Thomas | +31 | 46,740 |
99 | Mercer University (George) | +23 | 42,292 |
99 | Illinois Institute of Technology Chicago-Kent | -5 | 52,170 |
99 | Indiana University–Indianapolis (McKinney) | -1 | 31,604 |
99 | University of Louisville (Brandeis) | -5 | 24,550 |
99 | Louisiana State University–Baton Rouge (Hebert) | +6 | 23,668 |
99 | Gonzaga University | +17 | 50,235 |
3. 2023 - 2024년 미국 로스쿨 20위 - 50위 순위 분석
상승한 로스쿨 대학들
- Wake Forest University : 15위 상승하여 22위에 랭크됨
- Ohio State University (Moritz) : 8위 상승하여 22위에 랭크됨
- Boston College & Fordham University: 각각 8위 상승하여 29위에 위치
- Texas A&M University : 17위 상승하여 29위에 위치
- University of Kansas : 27위 상승하여 40위에 랭크됨
- Villanova University (Widger) & SMU (Dedman) : 각각 13위 상승하여 43위에 위치
하락한 로스쿨 대학들
- Boston University : 10위 하락하여 27위에 랭크됨
- University of Alabama & George Washington University : 10위 하락하여 각각 35위에 위치
- University of Illinois Urbana-Champaign : 8위 하락하여 43위에 랭크됨
- William & Mary Law School : 15위 하락하여 45위에 위치
동일한 로스쿨 대학들
- 16위에는 University of Southern California (Gould), University of Minnesota, Vanderbilt University, University of Texas–Austin 등 4개 대학이 같은 순위
- 22위에는 5개 대학이 동일한 랭킹
- 29위, 32위, 35위, 45위에는 각각 3~4개 대학이 동일한 랭킹
아래 버튼을 누르시면 미국 로스쿨 100위 이상 순위를 보실 수 있습니다.
미국 로스쿨 순위 정보
미국 뉴스 & 월드 리포트 순위 평가 기준
- 동료 평가
- 선발력
- 교수 자원 등 12가지 품질 지표를 기반으로 순위 매김
데이터 출처
- 미국 변호사 협회(ABA)에 인증된 193개의 법학교
- 법률 분야의 15,000명의 학자와 전문가의 설문조사
순위 업데이트
- 매년 업데이트
- ABA 및 기타 출처에서의 최신 데이터를 반영
상위 10개 로스쿨 특징
- 매우 경쟁적이며 높은 입학 기준
- 예 : 스탠퍼드와 예일 2022년 입학생의 LSAT 중앙값은 173 (99 백분위수), 중앙 GPA는 3.93과 3.92
학생 구성
- 다양하고 성취한 학생들로 구성
- 예: 콜롬비아 대학교 2022년 입학생 - 48개 주, 28개 국가, 52% 여성. 로즈 장학생, 풀브라이트 장학생, 올림픽 메달리스트, 전문 음악가 포함
▶로스쿨 전체 목록은 U.S. News & World Report 웹사이트에서 확인 가능 합니다.
'지식' 카테고리의 다른 글
알뜰폰 유심 인식 안됨! 유심 인식 안될때 해결방법 이걸로 해결! (0) | 2023.10.08 |
---|---|
2024년 국내 상위 대학 순위 서울대, KAIST, 연세대 TOP3 차지 (4) | 2023.08.30 |
왕초보영어 문법 - 초보용 문법공부 동사의 종류와 뜻, 동사 모음 (0) | 2023.08.22 |
왕초보 영어 기본문법 : 영어 초보자를 위한 가이드 (0) | 2023.08.18 |
2024년 13회 변호사 시험 일정 시간표 CBT 알아보기 (0) | 2023.07.16 |